公司生产的三相非晶合金配电变压器的设计制造符合IEC60076、GB1094和GB/T25446标准。是以非晶态金属为铁芯材料的一种新型变压器。具有较高的饱和磁感应强度、低矫顽力、超低损耗、低激磁电流和良好的温度稳定性。
产品采用三相四框五柱式结构,铁心材料选用日立公司2605SA1、导线采用无氧铜。连接组别为Dyn11,有利于减少电网谐波影响,改善供电质量。油箱采用波纹油箱密封式结构,变压器套管出线在箱盖上部,压力保护装置动作可靠,免维修。非晶合金变压器与S11变压器相比空载损耗下降70%左右,空载电流下降70%左右,节能效果十分明显,是一种绿色环保性的高效节能变压器。
主要技术指标:
S(B)H15系列非晶合金变压器主要技术参数 | |||||||||||||||
额定容量(kVA) | 高压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身(kg) | 油重(kg) | 总重(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4.0 | 210 | 90 | 365 | 955 | 638 | 812 | 550*550 |
50 | 43 | 870 | 1.3 | 270 | 100 | 445 | 1005 | 663 | 822 | 550*550 | |||||
80 | 60 | 1250 | 1.1 | 370 | 130 | 575 | 1120 | 678 | 872 | 550*550 | |||||
100 | 75 | 1500 | 1.0 | 385 | 135 | 605 | 1130 | 674 | 887 | 550*550 | |||||
125 | 85 | 1800 | 0.9 | 450 | 160 | 710 | 1120 | 702 | 933 | 550*550 | |||||
160 | 100 | 2200 | 0.7 | 545 | 165 | 820 | 1233 | 848 | 879 | 660*660 | |||||
200 | 120 | 2600 | 0.7 | 625 | 180 | 930 | 1328 | 903 | 904 | 660*660 | |||||
250 | 140 | 3050 | 0.7 | 740 | 235 | 1085 | 1348 | 863 | 965 | 660*660 | |||||
315 | 170 | 3650 | 0.5 | 840 | 230 | 1255 | 1518 | 943 | 959 | 660*660 | |||||
400 | 200 | 4300 | 0.5 | 1010 | 290 | 1505 | 1698 | 1023 | 994 | 660*660 | |||||
500 | 240 | 5150 | 0.5 | 1145 | 305 | 1685 | 1682 | 1022 | 1055 | 660*660 | |||||
630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 1395 | 355 | 2015 | 1812 | 1012 | 1101 | 820*820 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | 1765 | 410 | 2490 | 1877 | 1087 | 1198 | 820*820 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 2370 | 705 | 3200 | 2155 | 1260 | 1335 | 820*820 |
*以上数据仅供参考,公司保留数据变动的权利。
公司生产的三相非晶合金配电变压器的设计制造符合IEC60076、GB1094和GB/T25446标准。是以非晶态金属为铁芯材料的一种新型变压器。具有较高的饱和磁感应强度、低矫顽力、超低损耗、低激磁电流和良好的温度稳定性。
产品采用三相四框五柱式结构,铁心材料选用日立公司2605SA1、导线采用无氧铜。连接组别为Dyn11,有利于减少电网谐波影响,改善供电质量。油箱采用波纹油箱密封式结构,变压器套管出线在箱盖上部,压力保护装置动作可靠,免维修。非晶合金变压器与S11变压器相比空载损耗下降70%左右,空载电流下降70%左右,节能效果十分明显,是一种绿色环保性的高效节能变压器。
主要技术指标:
S(B)H15系列非晶合金变压器主要技术参数 | |||||||||||||||
额定容量(kVA) | 高压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) | 器身(kg) | 油重(kg) | 总重(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | 长 | 宽 | 高 | 轨距 | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 33 | 600 | 1.7 | 4.0 | 210 | 90 | 365 | 955 | 638 | 812 | 550*550 |
50 | 43 | 870 | 1.3 | 270 | 100 | 445 | 1005 | 663 | 822 | 550*550 | |||||
80 | 60 | 1250 | 1.1 | 370 | 130 | 575 | 1120 | 678 | 872 | 550*550 | |||||
100 | 75 | 1500 | 1.0 | 385 | 135 | 605 | 1130 | 674 | 887 | 550*550 | |||||
125 | 85 | 1800 | 0.9 | 450 | 160 | 710 | 1120 | 702 | 933 | 550*550 | |||||
160 | 100 | 2200 | 0.7 | 545 | 165 | 820 | 1233 | 848 | 879 | 660*660 | |||||
200 | 120 | 2600 | 0.7 | 625 | 180 | 930 | 1328 | 903 | 904 | 660*660 | |||||
250 | 140 | 3050 | 0.7 | 740 | 235 | 1085 | 1348 | 863 | 965 | 660*660 | |||||
315 | 170 | 3650 | 0.5 | 840 | 230 | 1255 | 1518 | 943 | 959 | 660*660 | |||||
400 | 200 | 4300 | 0.5 | 1010 | 290 | 1505 | 1698 | 1023 | 994 | 660*660 | |||||
500 | 240 | 5150 | 0.5 | 1145 | 305 | 1685 | 1682 | 1022 | 1055 | 660*660 | |||||
630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | 1395 | 355 | 2015 | 1812 | 1012 | 1101 | 820*820 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | 1765 | 410 | 2490 | 1877 | 1087 | 1198 | 820*820 | |||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 2370 | 705 | 3200 | 2155 | 1260 | 1335 | 820*820 |
*以上数据仅供参考,公司保留数据变动的权利。